Tous les produits
-
Batterie LiFePo4 solaire
-
batterie du bâti lifepo4 de mur
-
La batterie Lifepo4 est montée sur un support
-
Lithium Ion Battery Cells
-
Système de stockage de batterie solaire à domicile
-
Batterie à la maison empilable
-
Sur les onduleurs solaires du réseau
-
Invertisseurs solaires hors réseau
-
Invertisseurs solaires hybrides
-
Piles de stockage d'énergie commerciales
-
panneaux solaires photovoltaïques
-
inverseur micro solaire
Personne à contacter :
Yuki
Numéro de téléphone :
+86 13316805619
WhatsApp :
+8615989448395
mots clés [ home solar battery ] rencontre 163 produits.
Configuration intérieure/extérieure Batterie domestique empilable avec batterie certifiée UL 1741
Couleur: | Blanc |
---|---|
Nom du produit: | Batterie à la maison empilable |
Capacité: | 100AH |
Certifications: | L'utilisation de produits de la catégorie 1 est interdite. |
le poids: | 45 kg ou plus |
45 kg de batterie pour la maison empilable de qualité A LiFePO4 Type de cellule avec certification UL 1973
Installation: | Intérieur/extérieur |
---|---|
Certifications: | L'utilisation de produits de la catégorie 1 est interdite. |
le poids: | 45 kg ou plus |
Voltage nominal: | 48 V/51.2 V |
Type de cellule: | Catégorie un Lifepo4 |
3500 Watt-8000 Watt DC sur le réseau Inverteurs solaires avec les paramètres LCD
Le type: | Sur les onduleurs solaires du réseau |
---|---|
Puissance nominale: | Pour les appareils à combustion |
Voltage de sortie: | C.A. |
garantie: | 5 ans |
Les dimensions: | Pour les appareils à commande numérique |
99% d'efficacité sur le réseau Système solaire Inverseur 3500W-8000W Avec tension de sortie CA
Le type: | Sur les onduleurs solaires du réseau |
---|---|
Voltage de sortie: | C.A. |
Les dimensions: | Pour les appareils à commande numérique |
Classification IP: | Pour la protection contre la corrosion |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement à l'air |
Système de stockage de l'énergie à pile 51.2V 50Kwh 10Kwh 20Kwh
le poids: | 45 kg ou plus |
---|---|
Capacité: | 100AH |
Nom du produit: | Batterie à la maison empilable |
Installation: | Intérieur/extérieur |
Le type: | Batterie |
5KVA 3KVA hors réseau Inverteurs solaires ondes sinusoïdes pures 24V 48V Accès facile
Nom du produit: | Inverseur solaire |
---|---|
Puissance nominale: | 5500W |
Rate Voltage: | Pour les appareils électriques |
Forme de vague: | Onde sinusoïdale pure |
Courant de remplissage maximum: | 80A |
Vague sinusoïdale pure 5500W 5kw hors réseau Inverseurs solaires sans batterie 230VAC
Nom du produit: | Inverseur solaire |
---|---|
Puissance nominale: | 5500W |
Rate Voltage: | Pour les appareils électriques |
Forme de vague: | Onde sinusoïdale pure |
Courant de remplissage maximum: | 80A |
Réglage des ventilateurs par inverseurs de puissance multi-entrée hors réseau de 1 kW à 10 kW
Voltage de sortie: | 110V/220V/230V/240V |
---|---|
Protéger: | Surcharge/court-circuit/au-dessus de la température/de polarité inverse |
Fréquence de sortie: | 50Hz/60Hz |
Température de fonctionnement: | -20℃~50℃ |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement de fan |
Invertisseurs solaires photovoltaïques hors réseau Vue sinusoïdale pure 230VAC 5500W 3500W
Nom du produit: | Inverseur solaire |
---|---|
Puissance nominale: | 5500W |
Rate Voltage: | Pour les appareils électriques |
Forme de vague: | Onde sinusoïdale pure |
Courant de remplissage maximum: | 80A |
Invertisseur solaire hybride à 3 phases IP65 de 8 kW avec contact sec
MaxPower: | 9600 |
---|---|
tension CC maximum: | 180 à 900 |
Chaîne de tension de MPPT: | 16/16 |
Courant d'entrée maximal d'un MPPT unique: | 2/1 |
Interface de communication: | Le système d'alarme est utilisé. |