Tous les produits
-
Batterie LiFePo4 solaire
-
batterie du bâti lifepo4 de mur
-
La batterie Lifepo4 est montée sur un support
-
Lithium Ion Battery Cells
-
Système de stockage de batterie solaire à domicile
-
Batterie à la maison empilable
-
Sur les onduleurs solaires du réseau
-
Invertisseurs solaires hors réseau
-
Invertisseurs solaires hybrides
-
Piles de stockage d'énergie commerciales
-
panneaux solaires photovoltaïques
-
inverseur micro solaire
Personne à contacter :
Yuki
Numéro de téléphone :
+86 13316805619
WhatsApp :
+8615989448395
mots clés [ home solar battery ] rencontre 163 produits.
3kw 4kw 5kw On Grid Inverteurs solaires Vague sinusoïdale pure 230VAC efficacement
Nom du produit: | Inverseur solaire |
---|---|
Puissance nominale: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | Pour les appareils électriques |
Forme de vague: | Onde sinusoïdale pure |
Courant de remplissage maximum: | 110A/140A |
Vue sinusoïdale pure 48V sur le réseau Inverteurs solaires 5kw sans batterie polyvalent
Nom du produit: | Inverseur solaire |
---|---|
Puissance nominale: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | Pour les appareils électriques |
Forme de vague: | Onde sinusoïdale pure |
Courant de remplissage maximum: | 110A/140A |
Invertisseur solaire à haute performance 1 phase 3kw 4kw Invertisseur solaire 120A Mppt contrôleur
Nom du produit: | Inverseur solaire |
---|---|
Puissance nominale: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | Pour les appareils électriques |
Forme de vague: | Onde sinusoïdale pure |
Courant de remplissage maximum: | 110A/140A |
Invertisseurs solaires à seule phase à haut rendement 3.6 kW 4kw 5kw 6kw 48V
Nom du produit: | Inverseur solaire |
---|---|
Puissance nominale: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | Pour les appareils électriques |
Forme de vague: | Onde sinusoïdale pure |
Courant de remplissage maximum: | 110A/140A |
AC230V sur le réseau Inverseurs solaires 3kva 5kva Inverseur solaire avec chargeur MPPT 100A
Nom du produit: | Inverseur solaire |
---|---|
Puissance nominale: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | Pour les appareils électriques |
Forme de vague: | Onde sinusoïdale pure |
Courant de remplissage maximum: | 110A/140A |
Batterie au lithium haute sécurité 48v avec connecteur MC4
Courant de charge maximum: | 100A |
---|---|
Connecteur: | MC4 |
Dimension: | 482*490*160 mm |
La communication: | CAN/RS485 |
Protéger: | IP20 |
8kW 9kw Pure Inverteur hybride à onde sinusoïdale 110A Max.
Les dimensions: | Personnalisation |
---|---|
Courant de sortie maximum: | 110A |
Type de grille: | Triphasé |
Le poids: | Personnalisation |
Fréquence: | 50/60HZ |
UL 1973 Certifié 3.6 KW pileuse maison batterie 220 Lbs avec roue
Compatibilité: | Le réseau solaire |
---|---|
Certifications: | L'utilisation de produits de la catégorie 1 est interdite. |
Température de fonctionnement: | 14°F à 122°F |
Le pouvoir: | 30,6 kW |
Les dimensions: | H: 24,4 pouces W: 28,7 pouces D: 10,2 pouces |
Système de batterie empilable à l'intérieur/à l'extérieur de catégorie A Type de cellule LiFePO4
Le paquet: | 650*540*250 mm 1 pièces/t |
---|---|
Le type: | Batterie |
Nom du produit: | Batterie à la maison empilable |
Logements: | spcc |
le poids: | 45 kg ou plus |
230VAC Inverteur solaire intelligent Huawei 10kw sur le réseau Inverteur 3 phases anti-poussière
Nom du produit: | Inverseur solaire |
---|---|
Puissance nominale: | 4500 6500 W |
Rate Voltage: | Pour les appareils électriques |
Forme de vague: | Onde sinusoïdale pure |
Courant de remplissage maximum: | 110A/140A |